![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV5492314 ] 小小正 的評論:迷人的美胸,會圈粉( 2026-02-12 02:45:03 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV4606216 ] 粉紅棒棒 的評論:主播小姐姐很好聊天!大推哦!( 2026-02-11 17:19:57 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7672685 ] liu布丁 的評論:身材好好!不進來體驗看看,會很可惜。( 2026-02-03 23:04:24 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7668690 ] 台灣人壽 的評論:超巨的( 2026-02-02 04:44:19 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6862716 ] 大寫D 的評論:( 2026-01-15 02:21:23 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6863557 ] 的評論:頂( 2026-01-11 04:00:20 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7655844 ] Zgw 的評論:配合度超高( 2026-01-10 17:22:15 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7662053 ] yiyi0390 的評論:配合度很高 身材也很漂亮( 2026-01-07 04:40:31 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV3970511 ] 豬豬軒 的評論:身材超棒的,人又配合,聲音甜甜的!滿滿的情緒價值。( 2026-01-01 03:43:38 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV3553994 ] Brown 的評論:喜歡跟你輕鬆聊天的氛圍( 2025-12-31 02:40:32 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV5664555 ] wbs 的評論:來了你就知道,真心推薦很讚的( 2025-12-24 21:08:17 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7578019 ] x方便打字嗎x 的評論:很棒,很配合,很美( 2025-12-24 01:15:22 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-17 | 04:52 | 05:02 | 10 分鐘 |
| 2 | 04:30 | 04:49 | 19 分鐘 | |
| 3 | 04:09 | 04:27 | 18 分鐘 | |
| 4 | 02:44 | 04:06 | 83 分鐘 | |
| 5 | 2026-02-16 | 03:06 | 04:16 | 70 分鐘 |
| 6 | 01:08 | 02:36 | 88 分鐘 | |
| 7 | 2026-02-14 | 22:06 | 22:16 | 10 分鐘 |
| 8 | 20:05 | 20:41 | 36 分鐘 | |
| 9 | 2026-02-13 | 06:04 | 06:11 | 7 分鐘 |
| 10 | 02:58 | 06:00 | 182 分鐘 | |
| 11 | 2026-02-12 | 16:35 | 16:57 | 22 分鐘 |
| 12 | 05:47 | 06:32 | 44 分鐘 | |
| 13 | 05:32 | 05:45 | 13 分鐘 | |
| 14 | 01:19 | 02:54 | 95 分鐘 | |
| 15 | 2026-02-11 | 18:13 | 18:37 | 24 分鐘 |
| 16 | 16:42 | 17:59 | 77 分鐘 | |
| 17 | 16:17 | 16:39 | 22 分鐘 | |
| 18 | 04:24 | 06:28 | 124 分鐘 | |
| 19 | 2026-02-10 | 05:44 | 06:16 | 32 分鐘 |
| 20 | 05:26 | 05:40 | 15 分鐘 | |
| 21 | 03:51 | 05:09 | 79 分鐘 | |
| 22 | 02:41 | 03:41 | 60 分鐘 | |
| 23 | 01:54 | 02:31 | 37 分鐘 | |
| 24 | 01:30 | 01:48 | 18 分鐘 | |
| 25 | 2026-02-09 | 17:27 | 18:47 | 80 分鐘 |
| 26 | 16:53 | 17:21 | 29 分鐘 | |
| 27 | 05:06 | 05:52 | 46 分鐘 | |
| 28 | 04:06 | 05:04 | 58 分鐘 | |
| 29 | 01:40 | 02:17 | 37 分鐘 | |
| 30 | 00:07 | 01:14 | 67 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 meme-650.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||
|









